我们会根据区块链条件定期调整提款收费。请注意, 最低要求金额提款应等于或大于交易费用!
货币 | 名称 | 交易费用 |
---|---|---|
法定货币 (个人) | ||
|
Euro | SWIFT 银行转账 1.5%* |
|
Euro | SEPA 银行转账 0.5%** |
|
Euro | UPayCard: 1% |
|
Euro | Epay: 0% |
|
Euro | Visa/Mastercard: 5% + EUR 0.15 |
|
United States Dollar | Epay: 0% |
|
United States Dollar | Visa/Mastercard: 5% + USD 0.2 |
|
Great Britain Pound | UPayCard: 1% |
法定货币 (适用于公司客户) | ||
|
Euro | SWIFT 银行转账 1.5%* |
|
Euro | SEPA 银行转账 0.5%** |
|
Euro | UPayCard: 1% |
|
Euro | Epay: 0% |
|
United States Dollar | Epay: 0% |
|
Great Britain Pound | SWIFT 银行转账 1.5%*** |
|
Great Britain Pound | UPayCard: 1% |
加密数字货币 | ||
|
Cardano | 1 |
|
Bitcoin | 0.0005 |
|
Bitcoin Cash | 0.0002 |
|
Binance Coin | 0.15 |
|
B2BX | 5 |
|
Dash | 0.003 |
|
Ether | 0.01 |
|
Litecoin | 0.002 |
|
NEO | 0.025 |
|
NEM | 4 |
|
Monero | 0.0001 |
|
Ripple | 0.2 |
|
Tether | 15 |
|
Tether | 1.3 |
|
Paxos Standart | 0.6 |
|
True USD | 0.6 |
|
Gemini dollar | 10 |
|
Circle USD | 0.6 |
|
Stellar | 0.01 |
|
Zcash | 0.01 |
|
EOS | 0.1 |
*最低费用为100.00 欧元, 最低取款金额为 1,000 欧元, 每次交易的最高取款金额为 250,000.00 欧元 | ||
**最低费用为10.00 欧元, 最低取款金额为 1,000 欧元, 每次交易的最高取款金额为 250,000.00 欧元 | ||
***最低费用为100.00 欧元, 最低取款金额为 1,000 欧元, 每次交易的最高取款金额为 250,000.00 欧元 | ||
****NEO没有小数 因此最低要求的金额是 1 NEO + 交易费 0.025 = 1.025 NEO 最小值 |